| พ.ศ. 2555 | ฉลองครบรอบ 50 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย |
| พ.ศ. 2554 | ผลิตก๊าซครบ 10 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต |
| พ.ศ. 2554 | ผลิตน้ำมันครบ 300 ล้านบาร์เรล |
| พ.ศ. 2554 | ผลิตก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่ผลิตปลาทอง ระยะที่ 2 เป็นครั้งแรก |
| พ.ศ. 2554 | ฉลองครบรอบ 30 ปี เอราวัณ แหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกในอ่าวไทย |
| พ.ศ. 2554 | ฉลองการผลิตน้ำมันครบ 200 ล้านบาร์เรลจากพื้นที่ผลิต B8/32 |
| พ.ศ. 2554 | เปิดศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งใหม่ ที่ จ. นครศรีธรรมราช |
| พ.ศ. 2553 | ผลิตคอนเดนเสทครบ 300 ล้านบาร์เรล |
| พ.ศ. 2553 | ครบรอบ 30 ปีศูนย์เศรษฐพัฒน์ จ. สงขลา |
| พ.ศ. 2552 | ผลิตก๊าซครบ 9 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต |
| พ.ศ. 2551 | ผลิตก๊าซครบ 8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต |
| พ.ศ. 2550 | ได้รับสัมปทานแปลงใหม่อีก 4 แปลงได้แก่ G4/50, G6/50, G7/50 และ G8/50 โดยเชฟรอนเป็นผู้ดำเนินการในสามแปลงแรก |
| พ.ศ. 2550 | ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับแปลงสัมปทานหมายเลข 10-13 ในอ่าวไทย กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเชฟรอนจะจัดส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นที่อัตรา 500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นไป |
| พ.ศ. 2550 | ได้รับการต่ออายุสัมปทานการผลิตในอ่าวไทยแปลง 10-13 อีก 10 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2565) |
| พ.ศ. 2550 | ผลิตก๊าซธรรมชาติส่งเข้าท่อก๊าซเส้นที่ 3 ของ ปตท. เฉลี่ยวันละ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุต |
| พ.ศ. 2549 | ผลิตก๊าซครบ 7 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต |
| พ.ศ. 2549 | ได้รับสัมปทานในอ่าวไทยเพิ่มเติมอีก 2 แปลงได้แก่ จี 4/48 (ครอบคลุมพื้นที่ 504 ตารางกิโลเมตร) และ จี 9/48 (ครอบคลุมพื้นที่ 252 ตารางกิโลเมตร) |
| พ.ศ. 2549 | สร้างสถิติยอดผลิตน้ำมันบรรลุ 70,000 บาร์เรลต่อวันบนพื้นที่ผลิตบี 8/32 |
| พ.ศ. 2548 | ควบรวมกิจการระหว่างยูโนแคลคอร์ปอเรชั่นกับเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น และเปลี่ยนชื่อจากบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด เป็น บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด |
| พ.ศ. 2548 | ผลิตก๊าซครบ 6 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต |
| พ.ศ. 2547 | ประสบความสำเร็จในการขุดเจาะหลุมสำรวจ 4 หลุมที่แปลง A ประเทศกัมพูชา |
| พ.ศ. 2547 | ประสบความสำเร็จในการขุดเจาะหลุม 1 หลุมที่ลันตา 1 และ ลันตา 2 ในแปลง จี 4/43 |
| พ.ศ. 2547 | ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านบริหารความปลอดภัยจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี |
| พ.ศ. 2546 | ผลิตก๊าซครบ 5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต |
| พ.ศ. 2546 | ผลิตน้ำมันดิบครบ 5 ล้านบาร์เรล |
| พ.ศ. 2546 | เซ็นสัญญาแปลง จี 4/43 และ แปลง 9A ในอ่าวไทย |
| พ.ศ. 2545 | สร้างสถิติยอดผลิตน้ำมันบรรลุ 60,000 บาร์เรลต่อวันบนพื้นที่ผลิตบี 8/32 |
| พ.ศ. 2545 | ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแหล่งเอราวัณและแหล่งยูโนแคล 2/3 ลดราคาก๊าซธรรมชาติรวมมูลค่า 10,294 ล้านบาทภายในระยะเวลา 10 ปี |
| พ.ศ. 2545 | ฉลองครบรอบ 40 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย |
| พ.ศ. 2545 | ได้รับสัมปทานการสำรวจในแปลง A ประเทศกัมพูชา |
| พ.ศ. 2545 | แผนกวิเคราะห์และควบคุมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO 9001 |
| พ.ศ. 2544 | ขุดเจาะหลุมน้ำมันในแนวนอน (horizontal monobore oil well) หลุมแรกในอ่าวไทย |
| พ.ศ. 2544 | สร้างสถิติผู้นำการผลิตน้ำมันในอ่าวไทยบรรลุ 38,000 บาร์เรลต่อวัน |
| พ.ศ. 2544 | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของแท่นกระบวนการผลิตน้ำมันแหล่งปลาทอง นับเป็นแท่นกระบวนการผลิตปิโตรเลียมแท่นแรกที่สร้างและประกอบในประเทศไทย |
| พ.ศ. 2543 | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแหล่งก๊าซไพลินในอ่าวไทย |
| พ.ศ. 2543 | ผลิตก๊าซครบ 4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต |
| พ.ศ. 2543 | ค้นพบแหล่งน้ำมันชบา ได้รับสัมปทานการสำรวจแหล่งจามจุรีเหนือ |
| พ.ศ. 2542 | ประสบผลสำเร็จเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ในการขุดเจาะหลุมก๊าซตามแนวนอนเป็นหลุมแรกที่หลุม "ตราด A-07" ณ ความลึก 1,990 เมตร (6,530 ฟุต) |
| พ.ศ. 2542 | ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสงขลาของยูโนแคลได้รับใบรับรองมาตรฐาน มอก. 1300 (ISO/IEC Guide 25) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
| พ.ศ. 2542 | ค้นพบแหล่งน้ำมันดิบปริมาณเชิงพาณิชย์ในอ่าวไทย ในแปลงสำรวจที่ 10A และ 11A |
| พ.ศ. 2542 | ขุดเจาะหลุมก๊าซในแนวนอนหลุมแรกในอ่าวไทย |
| พ.ศ. 2542 | เริ่มการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งเบญจมาศในวันที่ 1 กรกฎาคม โดยเชฟรอนเป็นผู้ผลิตในวันที่ 1 ตุลาคม |
| พ.ศ. 2542 | เชฟรอนควบรวมกิจการกับ Rutherford Moran Oil Corp. ในวันที่ 17 มีนาคม |
| พ.ศ. 2541 | ฉลองครบรอบ 36 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย |
| พ.ศ. 2541 | เซ็นสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับ ปตท. |
| พ.ศ. 2540 | ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร ISO 14001 ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |
| พ.ศ. 2540 | ผลิตก๊าซธรรมชาติครบ 3 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต |
| พ.ศ. 2540 | ติดตั้งแท่นผลิตก๊าซ 3 ขาแท่นแรกที่ก่อสร้างในประเทศไทย |
| พ.ศ. 2540 | เริ่มการผลิต ณ แหล่งทานตะวันในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และค้นพบแหล่งมะลิวัลย์ |
| พ.ศ. 2539 | ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแหล่งไพลินกับ ปตท. |
| พ.ศ. 2538 | ค้นพบแหล่งเบญจมาศ และเริ่มต้นพัฒนาแหล่งทานตะวัน |
| พ.ศ. 2538 | ขยายศูนย์เศรษฐพัฒน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ โดยการเพิ่มหน่วยฝึกอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินและสถานีความปลอดภัยในน้ำ |
| พ.ศ. 2537 | ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรรับรองระดับสามขั้นสูง ด้านการจัดการสุขภาพและความปลอดภัย จากสถาบัน DNV ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ดำเนินการรับรองความปลอดภัยตามระบบ International Safety Rating System (ISRS) |
| พ.ศ. 2537 | ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการบริหารความปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี |
| พ.ศ. 2537 | ผลิตก๊าซครบ 2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต |
| พ.ศ. 2535 | ค้นพบแหล่งทานตะวันในอ่าวไทย |
| พ.ศ. 2534 | ได้รับสัมปทานการสำรวจปิโตรเลียมแปลง B8/32 |
| พ.ศ. 2533 | ผลิตก๊าซครบ 1 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต |
| พ.ศ. 2533 | ติดตั้งสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนอกฝั่งที่แหล่งก๊าซสตูล |
| พ.ศ. 2531 | ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซฉบับที่ 3 กับ ปตท. |
| พ.ศ. 2525 | ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซฉบับที่ 2 กับ ปตท. |
| พ.ศ. 2524 | เริ่มผลิตก๊าซส่งขึ้นฝั่งที่โรงแยกก๊าซของ ปตท. จังหวัดระยอง |
| พ.ศ. 2523 | ก่อตั้งศูนย์เศรษฐพัฒน์ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีปิโตรเลียมสำหรับพนักงานชาวไทย |
| พ.ศ. 2521 | ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซฉบับแรกกับ ปตท. |
| พ.ศ. 2516 | ประสบความสำเร็จค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติปริมาณเชิงพาณิชย์แหล่งแรกของประเทศ ในแปลงหมายเลข 12 ซึ่งภายหลังตั้งชื่อว่าแหล่ง "เอราวัณ" |
| พ.ศ. 2511 | ได้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมแปลงหมายเลข 12 และ 13 ในอ่าวไทย |
| พ.ศ. 2505 | บริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทแรกที่ได้รับอนุมัติสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมจากรัฐบาลไทย บริเวณที่ราบสูงโคราช |
มุ่งสู่ผลสำเร็จด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง ปรัชญาของการดำเนินงานและเป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จในอนาคต